Подбери самый выгодный сервис для своих задач
Множество сервисов предлагают различные планы в которых сложно разобраться? Наш простой калькулятор подберет для вас оптимальный тариф и сэкономит вам деньги.
Выберите предпочтительную систему тарификации (за отправленные письма или размер адресной базы) и задайте количество писем или подписчиков, которые вам требуются.
| Сервис | Цена | Заметки | Тарифный план | Сервис ID | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MailChimp![]() | 0 | 12000 | 2000 | Бесплатный план с ограниченным функционалом | 2 | 1156 | |
MailerLite![]() | 0 | ∞ | 1000 | Free plan offers access to ALL features | 2 | 1228 | |
MailerLite![]() | 589.33 | ∞ | 2500 | Скидки при оплате за год | 2 | 1228 | |
| GetResponse | 883.99 | ∞ | 1000 | Тарифный план для начинающих | 2 | 275 | |
MailerLite![]() | 1178.65 | ∞ | 5000 | Скидки при оплате за год | 2 | 1228 | |
| GetResponse | 1473.31 | ∞ | 2500 | Тарифный план для начинающих | 2 | 275 | |
MailChimp![]() | 1767.98 | ∞ | 2500 | 2 | 1156 | ||
MailerLite![]() | 2062.64 | ∞ | 10000 | Скидки при оплате за год | 2 | 1228 | |
MailChimp![]() | 2062.64 | ∞ | 2600 | 2 | 1156 | ||
MailChimp![]() | 2357.3 | ∞ | 2700 | 2 | 1156 | ||
MailChimp![]() | 2651.96 | ∞ | 2800 | 2 | 1156 | ||
| GetResponse | 2887.69 | ∞ | 5000 | Тарифный план для начинающих | 2 | 275 | |
MailerLite![]() | 2946.63 | ∞ | 15000 | Скидки при оплате за год | 2 | 1228 | |
MailChimp![]() | 2946.63 | ∞ | 5000 | 2 | 1156 | ||
MailChimp![]() | 3241.29 | ∞ | 5200 | 2 | 1156 | ||
MailChimp![]() | 3535.95 | ∞ | 5400 | 2 | 1156 | ||
MailerLite![]() | 3830.61 | ∞ | 20000 | Скидки при оплате за год | 2 | 1228 | |
| GetResponse | 3830.61 | ∞ | 10000 | Тарифный план для начинающих | 2 | 275 | |
MailChimp![]() | 3830.61 | ∞ | 5600 | 2 | 1156 | ||
MailChimp![]() | 4125.28 | ∞ | 5800 | 2 | 1156 | ||
MailChimp![]() | 4419.94 | ∞ | 10000 | 2 | 1156 | ||
MailerLite![]() | 4714.6 | ∞ | 25000 | Скидки при оплате за год | 2 | 1228 | |
MailChimp![]() | 4714.6 | ∞ | 10200 | 2 | 1156 | ||
MailerLite![]() | 5598.59 | ∞ | 30000 | Скидки при оплате за год | 2 | 1228 | |
MailerLite![]() | 6482.58 | ∞ | 35000 | Скидки при оплате за год | 2 | 1228 | |
MailerLite![]() | 7071.9 | ∞ | 40000 | Скидки при оплате за год | 2 | 1228 | |
MailerLite![]() | 7661.23 | ∞ | 45000 | Скидки при оплате за год | 2 | 1228 | |
MailChimp![]() | 7661.23 | ∞ | 12200 | 2 | 1156 | ||
MailerLite![]() | 8250.55 | ∞ | 50000 | Скидки при оплате за год | 2 | 1228 | |
| GetResponse | 8545.21 | ∞ | 25000 | Тарифный план для начинающих | 2 | 275 | |
MailChimp![]() | 8839.88 | ∞ | 25000 | 2 | 1156 | ||
MailerLite![]() | 10313.19 | 720000 | 60000 | 2 | 1228 | ||
MailerLite![]() | 11197.18 | 840000 | 70000 | 2 | 1228 | ||
MailerLite![]() | 11786.5 | 960000 | 80000 | 2 | 1228 | ||
MailChimp![]() | 12670.49 | ∞ | 30000 | 2 | 1156 | ||
MailChimp![]() | 12965.15 | ∞ | 30500 | 2 | 1156 | ||
MailerLite![]() | 13259.81 | 1080000 | 90000 | 2 | 1228 | ||
MailerLite![]() | 14143.8 | 1200000 | 100000 | 2 | 1228 | ||
MailChimp![]() | 14143.8 | ∞ | 50000 | 2 | 1156 | ||
| GetResponse | 14733.13 | ∞ | 50000 | Тарифный план для начинающих | 2 | 275 | |
MailChimp![]() | 22099.69 | 720000 | 75000 | 2 | 1156 | ||
MailChimp![]() | 23573 | 960000 | 80000 | 2 | 1156 | ||
MailChimp![]() | 25046.31 | 1020000 | 85000 | 2 | 1156 | ||
| GetResponse | 26519.63 | ∞ | 100000 | 2 | 275 | ||
MailChimp![]() | 26519.63 | 1080000 | 90000 | 2 | 1156 | ||
MailChimp![]() | 27992.94 | 1200000 | 100000 | 2 | 1156 | ||
MailChimp![]() | 530.39 | 300 | 300 | 1 | 1156 | ||
| SendinBlue | 1591.18 | 5000 | 5000 | 1 | 1250 | ||
MailChimp![]() | 1767.98 | 1000 | 1000 | 1 | 1156 | ||
| SendinBlue | 2769.83 | 10000 | 10000 | 1 | 1250 | ||
MailChimp![]() | 3535.95 | 2000 | 2000 | 1 | 1156 | ||
| SendinBlue | 4773.53 | 20000 | 20000 | 1 | 1250 | ||
MailChimp![]() | 5893.25 | 5000 | 5000 | 1 | 1156 | ||
| SendinBlue | 7896.96 | 50000 | 50000 | 1 | 1250 | ||
MailChimp![]() | 8839.88 | 7500 | 7500 | 1 | 1156 | ||
MailChimp![]() | 11786.5 | 10000 | 10000 | 1 | 1156 | ||
| SendinBlue | 13436.61 | 100000 | 100000 | 1 | 1250 | ||
MailChimp![]() | 14733.13 | 25000 | 25000 | 1 | 1156 | ||
MailChimp![]() | 29466.25 | 50000 | 50000 | 1 | 1156 | ||
| SendinBlue | 46674.54 | 500000 | 500000 | 1 | 1250 | ||
MailChimp![]() | 58932.5 | 200000 | 200000 | 1 | 1156 | ||
| SendinBlue | 78380.23 | 1000000 | 1000000 | 1 | 1250 | ||
DashaMail![]() | 0 | 2000 | 100 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 500 | 700000 | 1000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 1000 | 700000 | 2000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 1200 | 700000 | 2500 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 1400 | 700000 | 3000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 1600 | 700000 | 4000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 1800 | 700000 | 5000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 2400 | 700000 | 7500 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 2900 | 700000 | 10000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 3500 | 700000 | 15000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 4000 | 700000 | 20000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 4500 | 700000 | 25000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 5000 | 700000 | 30000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 5400 | 700000 | 35000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 5800 | 700000 | 40000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 6200 | 700000 | 45000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 6500 | 700000 | 50000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 7000 | 770000 | 55000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 7500 | 840000 | 60000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 8000 | 910000 | 65000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 8500 | 980000 | 70000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 9000 | 1050000 | 75000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 9500 | 1120000 | 80000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 10000 | 1190000 | 85000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 10500 | 1260000 | 90000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 11000 | 1330000 | 95000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 11500 | 1400000 | 100000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 14000 | 1750000 | 125000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 17000 | 2100000 | 150000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 25000 | 2800000 | 200000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 73000 | 7000000 | 500000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 108000 | 10500000 | 750000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 143000 | 14000000 | 1000000 | Бесплатный период 14 дней. Скидки при оплате за несколько месяцев. | 2 | 777 | |
DashaMail![]() | 95 | 300 | ∞ | 1 | 777 | ||
DashaMail![]() | 640 | 2000 | ∞ | 1 | 777 | ||
DashaMail![]() | 1600 | 5000 | ∞ | 1 | 777 | ||
DashaMail![]() | 3200 | 10000 | ∞ | 1 | 777 | ||
DashaMail![]() | 8100 | 25000 | ∞ | 1 | 777 | ||
DashaMail![]() | 16200 | 50000 | ∞ | 1 | 777 | ||
| UniSender | 0 | 1500 | 100 | SMS-рассылки. Тест-драйв на 10 дней. | 2 | 778 | |
| UniSender | 600 | ∞ | 500 | SMS-рассылки. Тест-драйв на 10 дней. | 2 | 778 | |
| UniSender | 1020 | ∞ | 1000 | SMS-рассылки. Тест-драйв на 10 дней. | 2 | 778 | |
| UniSender | 1440 | ∞ | 2000 | SMS-рассылки. Тест-драйв на 10 дней. | 2 | 778 | |
| UniSender | 1680 | ∞ | 3000 | SMS-рассылки. Тест-драйв на 10 дней. | 2 | 778 | |
| UniSender | 1860 | ∞ | 4000 | SMS-рассылки. Тест-драйв на 10 дней. | 2 | 778 | |
| UniSender | 2040 | ∞ | 5000 | SMS-рассылки. Тест-драйв на 10 дней. | 2 | 778 | |
| UniSender | 2820 | ∞ | 7500 | SMS-рассылки. Тест-драйв на 10 дней. | 2 | 778 | |
| UniSender | 3060 | ∞ | 10000 | SMS-рассылки. Тест-драйв на 10 дней. | 2 | 778 | |
| UniSender | 4140 | ∞ | 15000 | SMS-рассылки. Тест-драйв на 10 дней. | 2 | 778 | |
| UniSender | 5460 | ∞ | 20000 | SMS-рассылки. Тест-драйв на 10 дней. | 2 | 778 | |
| UniSender | 6900 | ∞ | 30000 | SMS-рассылки. Тест-драйв на 10 дней. | 2 | 778 | |
| UniSender | 8280 | ∞ | 35000 | SMS-рассылки. Тест-драйв на 10 дней. | 2 | 778 | |
| UniSender | 9600 | ∞ | 45000 | SMS-рассылки. Тест-драйв на 10 дней. | 2 | 778 | |
| UniSender | 11040 | ∞ | 50000 | SMS-рассылки. Тест-драйв на 10 дней. | 2 | 778 | |
| UniSender | 12300 | ∞ | 60000 | SMS-рассылки. Тест-драйв на 10 дней. | 2 | 778 | |
| UniSender | 13200 | ∞ | 65000 | SMS-рассылки. Тест-драйв на 10 дней. | 2 | 778 | |
| UniSender | 13800 | ∞ | 75000 | SMS-рассылки. Тест-драйв на 10 дней. | 2 | 778 | |
| UniSender | 14700 | ∞ | 80000 | SMS-рассылки. Тест-драйв на 10 дней. | 2 | 778 | |
| UniSender | 15720 | ∞ | 90000 | SMS-рассылки. Тест-драйв на 10 дней. | 2 | 778 | |
| UniSender | 16800 | ∞ | 100000 | SMS-рассылки. Тест-драйв на 10 дней. | 2 | 778 | |
| UniSender | 21720 | ∞ | 150000 | SMS-рассылки. Тест-драйв на 10 дней. | 2 | 778 | |
| UniSender | 27180 | ∞ | 200000 | SMS-рассылки. Тест-драйв на 10 дней. | 2 | 778 | |
| UniSender | 34260 | ∞ | 250000 | SMS-рассылки. Тест-драйв на 10 дней. | 2 | 778 | |
| UniSender | 40800 | ∞ | 300000 | SMS-рассылки. Тест-драйв на 10 дней. | 2 | 778 | |
| UniSender | 9900 | 50000 | ∞ | Пакет писем действует 1 год | 1 | 778 | |
| UniSender | 17400 | 100000 | ∞ | Пакет писем действует 1 год | 1 | 778 | |
| UniSender | 21600 | 150000 | ∞ | Пакет писем действует 1 год | 1 | 778 | |
| UniSender | 28200 | 200000 | ∞ | Пакет писем действует 1 год | 1 | 778 | |
| UniSender | 64500 | 500000 | ∞ | Пакет писем действует 1 год | 1 | 778 | |
| UniSender | 112500 | 1000000 | ∞ | Пакет писем действует 1 год | 1 | 778 | |
Sendsay![]() | 0 | 1000 | 200 | 2 | 779 | ||
Sendsay![]() | 750 | ∞ | 1000 | 2 | 779 | ||
Sendsay![]() | 1300 | ∞ | 2500 | 2 | 779 | ||
Sendsay![]() | 2000 | ∞ | 5000 | 2 | 779 | ||
Sendsay![]() | 3300 | ∞ | 10000 | 2 | 779 | ||
Sendsay![]() | 6500 | ∞ | 25000 | 2 | 779 | ||
Sendsay![]() | 10300 | ∞ | 50000 | 2 | 779 | ||
| SendPulse | 0 | 15000 | 2500 | Ограничения на функционал | 2 | 780 |
Важное замечание: несмотря на то, что мы проверяем тарифные планы регулярно, мы не можем гарантировать что они будут обновлены сразу же после обновления сервисов.
В данный момент мы сравниваем цены Mailchimp, Dashamail, SendinBlue, GetResponse, MailerLite, Unisender, Sendsay.
В то время как большинство сервисов email-маркетинга предлагают тарифы основанные на числе подписчиков в ваших адресных базах, существует альтернативный вариант тарификации по факту отправленных писем. Последнее означает, что вы покупаете определенный пакет писем (без или с ограничением по времени использования) и затем расходуете его отправляя свои email-рассылки. Получается, что вы платите только тогда, когда используете сервис, нет никаких минимальных или обязательных платежей. Такой вариант идеально подходит для тех, кто отправляет рассылки редко или нерегулярно.
При использование же месячных тарифных планов вы будете делать фиксированных платеж ежемесячно, размер которого рассчитывается из общего числа активных подписчиков в ваших адресных базах. Часто у таких тарифов отсутствуют какие бы ни было лимиты на число отправляемых писем. Этот вариант подходит тем, кто отправляет рассылки часто (больше 2-3 раз в месяц) или регулярно.
Мы публикуем обзоры разных сервисов. Наше мнение субъективно и, разумеется, не претендует на абсолютную справедливость. Как говорится, "на вкус и цвет фломастеры разные". За последние 10 лет большинство сервисов email-маркетинга "подтянулись" друг к другу по функционалу и возможностям. Данный инструмент стандартизировался - онлайн-редактор, работа с базами, формы подписок, автоматические и триггерные рассылки. Рынок становится конкурентным и, как нам кажется, если отсутствуют какие-либо специфические требования или "хотелки", то ориентироваться стоит именно на стоимость данного инструмента.
Некоторые сервисы не публикуют открытые тарифы. Они называют себя "профессиональными", но, в большинстве своем, просто работают с крупными клиентами, умеют выигрывать тендеры, давать откаты или же просто прекрасно очаровывают молоденьких менеджеров по маркетингу, на которых свалилась задача организовать email-маркетинг в крупной неповоротливой корпорации. В результате, цена прыгает и формируется уже на основании потребностей продавцов, покупателей, агентов и других "транзакционных издержек". Мы не можем комментировать работу данных сервисов.
Если у вас все-таки есть прайс, но вашего сервиса нет в нашем списке, отправьте нам заявку!
Наш калькулятор email-рассылок помог вам? Дайте нам знать что мы можем улучшить!